
Apakah Mesin Lukisan Wayar Garis Lurus?
Mesin lukisan dawai Garis Lurus dibangunkan dan dihasilkan dengan memperkenalkan, menyerap dan mencerna teknologi. Ia sesuai untuk melukis pelbagai wayar logam di bawah 14mm, dan julat lukisan yang berkenaan termasuk dawai keluli spring, dawai keluli tali, dawai keluli kord, dawai keluli manik tayar, dawai fluks, dawai kimpalan terlindung gas, dawai keluli berpakaian aluminium, dawai keluli prategasan, dawai keluli hos dan pelbagai wayar keluli karbon rendah, sederhana dan tinggi, dsb.
Ciri-ciri mesin:Gabungan penyejukan air celah sempit-dan penyejukan udara paksa untuk silinder penggulungan; penyejukan air terus untuk wayar lukisan die; transmisi menggunakan satu-kombinasi tali pinggang V-kuat satu peringkat yang kuat + transmisi pasangan gear cacing dua-double rata atau satu-transmisi gabungan tali pinggang V-kuat kuat dua peringkat; sistem perlindungan tertutup sepenuhnya; penalaan ketegangan udara; Teknologi kawalan penukaran frekuensi AC; bas medan atau digital-ke-teknologi penukaran analog; paparan skrin sentuh. Siri unit ini adalah gred tinggi, selamat dan mudah untuk dikendalikan, mengurangkan kilasan wayar keluli dengan berkesan, meningkatkan kualiti produk, menjimatkan elektrik dan tenaga, serta mengurangkan kos pengeluaran dengan banyak.
Parameter teknikal beberapa Mesin Lukisan Wayar Garis Lurus biasa:
| Model | Kekuatan tegangan maksimum (Mpa) | Maksimum dalam diameter wayar (mm) | Diameter wayar keluar minimum (mm) | Kelajuan (m/s) | Kuasa (kw) | Permohonan |
| LZ11/350 | 1250 | 3.6 | 0.8 | 25 | 22 | tali keluli |
| LZ6/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Lukisan wayar kimpalan terlindung gas |
| LZ8/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Lukisan wayar kimpalan terlindung gas |
| LZ10/400 | 500 | 4 | 1.2 | 15 | 11 | Lukisan kasar wayar berteras fluks |
| LZ6/450 | 500 | 5 | 2.6 | 5 | 11 | Lukisan kasar wayar berteras fluks |
| LZ71560 | 500 | 5.5 | 2 | 10 | 22-30 | Kawat kimpalan terlindung gas lukisan kasar |
| Z131560 | 1250 | 6.5 | 1.35 | 12 | 37 | Kawat manik |
| LZ9/600 | 1250 | 8 | 2 | 12 | 55 | Kawat keluli karbon tinggi |
| LZ6/700 | 1250 | 8 | 2.8 | 8 | 75 | Kawat keluli karbon tinggi |
| LZ8/700 | 1250 | 9.5 | 3 | 10 | 75 | Kawat keluli bersalut aluminium |
| LZ8/750 | 1250 | 10 | 3 | 6 | 75 | Kawat keluli karbon tinggi |
| LZ8/900 | 1250 | 13 | 3 | 5 | 90 | Dawai keluli prategasan |
| LZ9/1200 | 1250 | 16 | 3 | 6 | 110 | Dawai keluli prategasan |







